प्रतिनिधि, सभा झापा ५
कुल मतदाता: 585166
|
राजनीतिक दल / स्वतन्त्र |
निर्वाचन चिन्ह |
प्राप्त मत |
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | सूर्य | 160639 |
| नेपाली काँग्रेस | रुख | 121489 |
| एकल चिन्ह गोलाकारभित्रको हसिया हथौडा लिएका | गोलाकारभित्र हसिया हथौडा | 33399 |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | गाई | 32820 |
| विवेकशील साझा पार्टी | तराजु | 9132 |
| संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | दाप सहितको खुकुरी | 5641 |
| संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | हातले समातेको मशाल | 5537 |
| राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | छाता | 4055 |
| मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | कुखुराको भाले | 2465 |
| राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर | 2144 |
| एकल चिन्ह हसिया तारा लिएका | हँसिया तारा | 1348 |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) | गोलाकारभित्र हलो | 1126 |
| नेपाली जनता दल | गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | 992 |
| एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राष्ट्रवादी) | आयाताकारभित्रको हलो | 983 |
| नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल | देब्रे आँखा | 851 |
| आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | हृदय | 534 |
| नेपाल जनता पार्टी | कमलको फूल | 513 |
| देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल | मुठ्ठी | 331 |
| राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल | षटकोण | 303 |
| ग्रीन पार्टी नेपाल | ऊँट | 194 |
| नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल | 180 |
| जनशक्ति नेपाल | गोलाकारभित्र छाता | 145 |
| नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी | बस | 95 |
| राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास | 90 |
| जनप्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल | गैंडा | 86 |
| तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी | बज्र | 78 |
| नेपाल लोकतान्त्रिक जनता काँगे्रस | दुई आँखा | 63 |
| चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | भकुण्डो | 57 |
| नेपालवाद | तारापूञ्ज | 52 |
| संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च(थरुहट) | गाग्री | 42 |
| राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी, नेपाल | पृथ्वी | 39 |
| बहुजन शक्ति पार्टी | जग | 32 |
| नेपाल समावेशी पार्टी | सुगा | 29 |
| एकल चिन्ह सिपाही लिएका | सिपाही | 27 |
| नेपाल नौलो जनवादी पार्टी | चुच्चोले चिठ्ठी बोकेर उड्न लागेको परेवा | 25 |
| राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, नेपाल | डाँफे | 23 |
| नेपाल युवा किसान पार्टी | केराको काईंयो | 20 |
| नेपाल दर्शन | भुईंकटहर | 19 |
| नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक) | डोको | 17 |
| युवा नेपाल पार्टी | मोटर साईकल | 15 |
| लिवरल डेमोक्रेटीक पार्टी | दमाहा | 15 |
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) | कोदालो | 14 |
| नेपाली कांगे्रस (बी.पी.) | करुवा | 14 |
| नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | खड्ग | 14 |
| संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल | हवाईजहाज | 12 |
| हाम्रो पार्टी | धारा | 11 |
| देशभक्त समाज | जरायो | 11 |
| देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी | ऐना | 7 |
| नेपाल दलित पार्टी | इनार | 7 |



