नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ७ पैसा रहेको छ। यसैगरी युरो एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ ।
पाउण्ड एकको खरिददर १५९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ ।
कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ ।
विदेशी मुद्राको विनिमयदर विस्तृतमाः
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.47 | 117.07 |
| EUR (European Euro) | 1 | 141.77 | 142.50 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.41 | 160.23 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.55 | 132.22 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.88 | 90.34 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.50 | 91.97 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.67 | 88.12 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.22 | 11.28 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.97 | 18.06 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.05 | 31.21 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.99 | 32.15 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.89 | 3.91 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.71 | 31.87 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.81 | 28.96 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.54 | 10.59 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.04 | 14.11 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.06 | 19.15 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.02 | 15.10 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.88 | 386.87 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 308.93 | 310.52 |



