नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ९० रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ ।
कतारी रियाल एकको खरिदर ३१ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ ।
विदेशीमुद्राको विनिमयदर विस्तृतमा हेर्नुहोस्ः
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.40 | 117.00 |
| EUR (European Euro) | 1 | 141.39 | 142.11 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.18 | 160.00 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.21 | 131.88 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.88 | 90.35 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.55 | 92.02 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.70 | 88.15 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.21 | 11.27 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.96 | 18.06 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.03 | 31.19 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.97 | 32.13 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.88 | 3.90 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.69 | 31.85 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.78 | 28.93 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.55 | 10.61 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.05 | 14.12 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.00 | 19.10 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.02 | 15.09 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.40 | 386.38 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 308.75 | 310.34 |



