काठमाडौँ / कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज बुधबारको मूल्य विवरण प्रकाशित गरेको छ । मूल्य विवरण अनुसार रातोको औसत मूल्य २६ रुपैयाँ, रातो आलु भारतीयको २४ रुपैयाँ, काउली तराई ३५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली ३५ रुपैयाँ र गोलभेडा २२.५० रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी तरबुजा (हरियो) ४५ रुपैयाँ, स्याउ(झोले) १९० रुपैयाँ र फूजी स्याउ २५५ रुपैयाँ तोकिएको छ । विस्तृतमा हेर्नुस्
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २४ | रू. २८ | २६.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २२ | रू. २६ | २४.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
| किनु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| किवि | केजी | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. ९०० | रू. १००० | ९५०.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २६० | रू. २८० | २७०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २२० | रू. २३० | २२५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २२० | रू. २३० | २२५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २४० | रू. २५० | २४५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २७० | रू. २८० | २७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २६० | रू. २७० | २६५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ४८ | रू. ५२ | ५०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| बकूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. १८० | रू. १९० | १८५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५०० | रू. ६०० | ५५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २६० | २५५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |



