बीस बर्ष पछि भएको स्थानीय चुनाबमा पहिलो, दोश्रो र तेस्रो चरण गरि ३ चरण भएको थियो । चुनाब अगाडी पार्टीहरुले विभिन्न अड्कलबाजी र हल्लाहरु गरे पनि चुनाबी नतिजा भने फरक फरक आएको छ / सबै ठाउँमा प्रमुख ३ पार्टी को बर्चस्व देखिन्छ । कुल २९४ सिट सहित पहिलो बनेको नेकपा एमाले भने २ नम्बर प्रदेश मा पाँचौं स्थान मा परेको छ जहाँ को चुनाबी नतिजा धेरैको चासो को बिषय बनेको थियो ।
हेर्नुहोस कान्तिपुर पत्रिकाले तयार बनाएको स्थानीय चुनाबको रिपोर्ट कुन पार्टीले कति सिट जित्यो ।
जम्म योगफल
| पार्टी | विजयी |
|---|---|
| एमाले | २९४ |
| नेपाली कांग्रेस | २६६ |
| माओवादी केन्द्र | १०६ |
| संघीय स. फोरम | ३० |
| राजपा | २५ |
| अन्य | २३ |
| फोरम लो. | ९ |
प्रदेश – १
| एमाले | ६९ |
| नेपाली कांग्रेस | ५१ |
| माओवादी केन्द्र | ९ |
| अन्य | ४ |
| फोरम लो. | ३ |
| संघीय स. फोरम | १ |
प्रदेश – २
| नेपाली कांग्रेस | ४० |
| संघीय स. फोरम | २६ |
| राजपा | २५ |
| माओवादी केन्द्र | २१ |
| एमाले | १८ |
| फोरम लो. | ३ |
| अन्य | ३ |
प्रदेश – ३
| पार्टी | विजयी |
|---|---|
| एमाले | ६४ |
| नेपाली कांग्रेस | ३५ |
| माओवादी केन्द्र | १७ |
| अन्य | ३ |
| फोरम लो. | – |
| संघीय स. फोरम | – |
| राजपा |
प्रदेश – ४
| पार्टी | विजयी |
|---|---|
| नेपाली कांग्रेस | ४४ |
| एमाले | ३४ |
| माओवादी केन्द्र | ५ |
| अन्य | २ |
| फोरम लो. | – |
| संघीय स. फोरम | – |
| राजपा |
प्रदेश – ५
| पार्टी | विजयी |
|---|---|
| एमाले | ४३ |
| नेपाली कांग्रेस | ३३ |
| माओवादी केन्द्र | १९ |
| अन्य | ९ |
| संघीय स. फोरम | ३ |
| फोरम लो. | २ |
| राजपा | – |
प्रदेश – ६
| पार्टी | विजयी |
|---|---|
| एमाले | २७ |
| नेपाली कांग्रेस | २५ |
| माओवादी केन्द्र | २५ |
| अन्य | २ |
| फोरम लो. | – |
| संघीय स. फोरम | – |
| राजपा |
प्रदेश – ७
| पार्टी | विजयी |
|---|---|
| एमाले | ३९ |
| नेपाली कांग्रेस | ३८ |
| माओवादी केन्द्र | १० |
| फोरम लो. | १ |
| संघीय स. फोरम | – |
| राजपा | – |
| अन्य |
थप जानकारीको लागि तलको लिंक बाट हेर्नु होला ।



